Thông số sản phẩm
| Kích cỡ | Từ 2" đến 64" (DN50–DN1600) |
| Áp lực | Hạng 300 (Tùy chọn các hạng 150/500/600/900/1500/2500) |
| Nhiệt độ hoạt động | -46°C ~ +200°C (Tùy thuộc vào vật liệu) |
| Phương pháp lắp ráp | Lối vào bên hông / Lối vào phía trên |
| Loại bóng | Thân máy gồm 2-3 mảnh, gắn trên trục xoay. |
| Kết nối cuối | RF/RTJ có mặt bích (BW tùy chọn) |
| Các loại thao tác | Tay cầm, bánh răng trục vít, điện, khí nén |
| Vật liệu thân xe | A105, A350 LF2, F304, F316, F316L, F51, F53, v.v. |
| Vật liệu ghế | RPTFE, PTFE, Nylon/Devlon, PEEK (tùy chọn) |
| Tiêu chuẩn | API 6D, ASME B16.34, API 607, API 598 |
| Lĩnh vực ứng dụng | Dầu khí, Hóa chất & Hóa dầu, Phát điện, Xử lý & Cung cấp nước, Hệ thống đường ống công nghiệp nói chung, v.v. |
| Thương hiệu | SLVCN |
Các tính năng chính
Tăng cường an toàn và ngăn ngừa rò rỉ
Van khóa kép (Double Block and Bleed - DBB), van chống bung (Anti-Blowout Stem) và thiết kế chống cháy (API 607 / ISO 10497) mang lại sự an toàn tối đa, đảm bảo hoạt động không rò rỉ trong các đường ống xử lý quan trọng. Thiết bị chống tĩnh điện của van còn tăng cường hơn nữa sự an toàn vận hành trong môi trường có rủi ro cao.
Hiệu suất niêm phong đáng tin cậy
Thiết kế van lò xo và tùy chọn van hiệu ứng piston kép mang lại hiệu suất làm kín vượt trội, đảm bảo hoạt động không rò rỉ ngay cả trong điều kiện áp suất thay đổi, đảm bảo độ tin cậy trong các quy trình công nghiệp năng động.
Bền bỉ và chống ăn mòn
Được chế tạo từ thép rèn chất lượng cao và vật liệu chống ăn mòn, van này được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm tiếp xúc với hóa chất, quy trình xử lý nước và môi trường ăn mòn nhẹ. Nó mang lại độ bền lâu dài và khả năng bảo vệ khỏi hao mòn.
Tích hợp linh hoạt và dễ dàng
Van này hỗ trợ điều khiển bằng tay, bánh răng trục vít, điện và khí nén. Với các tùy chọn lắp đặt trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211, van được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa, giảm thời gian ngừng hoạt động và đơn giản hóa việc bảo trì, đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài.
Nhiều lựa chọn đường kính lỗ khoan khác nhau
Có sẵn các cấu hình đường kính đầy đủ và đường kính nhỏ hơn để phù hợp với yêu cầu về lưu lượng và áp suất của hệ thống. Tính linh hoạt này cho phép bạn tùy chỉnh van cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng cụ thể của mình, đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Tùy chọn có thể tùy chỉnh
Van có nhiều kích cỡ và chất liệu khác nhau, bao gồm A694F52, A694F60, A694F65, A182F6A, A182F316, A182F347 và Inconel 625, cho phép tùy chỉnh dựa trên nhu cầu công nghiệp cụ thể và điều kiện môi trường.
Độ tin cậy đã được chứng minh trong các ứng dụng công nghiệp.
Sản phẩm lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm Dầu khí, Hóa chất & Hóa dầu, Phát điện, Xử lý nước và các ứng dụng công nghiệp áp suất cao và chung khác. Nó được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các ngành công nghiệp này, cung cấp giải pháp đáng tin cậy cho các hệ thống đường ống quan trọng.
Chi tiết sản phẩm

| 1 | Hạt | 9 | Đóng gói | 17 | Đinh tán | 25 | Đóng gói | 33 | Thân cây |
| 2 | Đinh tán | 10 | Bộ phận giữ ghế | 18 | Ách | 26 | Vòng chữ “O” | 34 | Thân hình |
| 3 | Thân bên phải | 11 | Ghế | 19 | Hạt | 27 | Vòng đệm chặn | 35 | Vòng đệm chặn |
| 4 | Gioăng | 12 | Quả bóng | 20 | Bu lông | 28 | Hộp đóng gói | 36 | Vòng bi thân |
| 5 | Vòng chữ “O” | 13 | Bộ truyền động khí nén | 21 | Tấm kết nối | 29 | Gioăng | 37 | Vòng chữ “O” |
| 6 | Vòng chữ “O” | 14 | Chìa khóa | 22 | Đinh tán | 30 | Van phun chất bịt kín | 38 | Gioăng |
| 7 | Vòng chữ “O” | 15 | Ống nối | 23 | Hạt | 31 | Vòng đệm chặn | 39 | Nắp dưới |
| 8 | Vòng đệm chặn | 16 | Ghim | 24 | Chìa khóa | 32 | Vòng bi thân | 40 | Bu lông |
Danh sách linh kiện
Kích thước: Loại 300 - Cổng đầy đủ
| Kích cỡ | Khoan | Lối vào bên hông | Mục nhập hàng đầu | ||||||||||||
| Người mẫu / Gặp mặt trực tiếp | D in/mm | D1 in/mm | Cân nặng | Người mẫu / Gặp mặt trực tiếp | Cân nặng | ||||||||||
| NPS/DN | B1 in/mm | B2 in/mm | FF, FW RF in/mm | FF,FW RTJ in/mm | FF BWE in/mm | FW BWE in/mm | Mẫu FF lb/kg | Mô hình FW lb/kg | FT RF in/mm | FT RTJ in/mm | FT BWE in/mm | D2 in/mm | Mô hình FT lb/kg | ||
| 2" | 1,94 | 1,94 | 8,5 | 9.13 | 8,5 | 11 | 6,5 | 6,5 | 60 | 60 | 11,5 | 11,63 | 11,5 | 7.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 27 | 27 | 292 | 295 | 292 | 190 | 55 |
| 3" | 2,94 | 2,94 | 11.13 | 11,75 | 11.13 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 132 | 132 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 276 |
| 80 | 74 | 74 | 283 | 298 | 283 | 318 | 216 | 216 | 60 | 60 | 356 | 359 | 356 | 240 | 125 |
| 4" | 3,94 | 3,94 | 12 | 12,63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 179 | 179 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 507 |
| 100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 81 | 81 | 432 | 435 | 432 | 290 | 230 |
| 6" | 5,94 | 5,94 | 15,88 | 16,5 | 18 | 18 | 12,9 | 12,9 | 408 | 397 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 606 |

Nếu bạn muốn biết kích thước đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nhiều thập kỷ kinh nghiệm
Giải pháp tùy chỉnh
Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Độ tin cậy đã được chứng minh
Chúng tôi đảm bảo chất lượng và độ tin cậy như thế nào?
Chất lượng được đảm bảo trong mọi giai đoạn - từ nguyên liệu thô đến khâu kiểm tra cuối cùng.

18061659285

















